Medici Medicina Generale
Medici Medicina Generale
Distretto 52
Distretto 52
Medici di medicina Generale
Assistenza Sanitaria: Medicina - S.Gennaro Vesuviano
Cod. Reg. | Cognome e Nome | Comune | Indirizzo | Telefono/Cellulare | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
82683 | Ambrosio Vincenzo | S. Gennaro Vesuviano | Via Ferrovia 86/88 | 0815286929 3384155677 0818657055 | 09:00-10:30 | 18:30-19:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | ||
993926 | Gemito Giuseppe Carlo | S. Gennaro Vesuviano | Via Ferrovia 86/88 | 0818657055 3803577567 | 10:30-11:30 | 15:30-16:30 | 10:30-11:30 | 15:30-16:30 | 10:30-11:30 | ||
709565 | Giugliano Mario | S. Gennaro Vesuviano | Via Napoli 164 | 3385695881 0815286378 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 10:30-11:30 | ||
664633 | Giugliano Vincenzo | S. Gennaro Vesuviano | Piazza Margherita | 0815286843 | studiomedicogiuglianovincenzo@gmail.com | 09:30- 12:30 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | 09:30 - 12:30 | 16:00 - 18:30 | incarico dal 16/12/2024 |
994267 | Illiano Veronica | S. Gennaro Vesuviano | Via Nola 30 | 3516925811 | 09:30-10:45 | 15:30-16:45 | 09:30-10:45 | 15:30-16:45 | 09:30-10:45 | ||
705129 | Nappo Giuseppe Salvatore | S. Gennaro Vesuviano | Via Ottaviano 191 | 0818657913 0818656693 3389134163 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 16:00-19:00 | ||
82400 | Rastelli Angelo | S. Gennaro Vesuviano | Via Ferrovia 238 | 3297385840 08119131514 | 08:00-11:00 | 15:00-18:30 | 08:00-11:00 | 15:00-18:30 | 08:00-11:00 | ||
994627 | Sedda Roberto | S. Gennaro Vesuviano | Via Nola, 30 | 3883510831 | robertoseddadoc@gmail.com | 15:30- 18,00 | 15:30 - 18,00 | 10,00 - 12,00 | 09,00 - 11,00 | 09,30 - 12,00 | |
76751 | Tafuro Giacomo | S. Gennaro Vesuviano | Via Roma 30 | 0818656553 3473541791 | 08:00-12:00 | 15:30-19:30 | 08:00-12:00 | 15:30-19:30 | 08:00-12:00 |
Assistenza Sanitaria: Medicina - Palma Campania
Cognome/Nome | Comune | Indirizzo | Recapito telefonico | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerì | Sabato | |
Addeo Salvatore | Palma Campania | Via Nuova Nola 181 | 0818242605 | salvatoreaddeo@libero.it | 16,00 -19,00 | 08,30 -11,30 | 16,00 -19,00 | 08,30 -11,30 | 08,30 -11,30 | |
Ammaturo Laura | Palma Campania | Via San Felice 19 | 3473810112 | ammaturolaura65@gmail.com | 09,00 - 12,00 | 09,00 - 12,00 | 15,00 - 18,00 | 09,00 - 12,00 | 09,00 - 12,00 | |
Coppola Marcella | Palma Campania | Via Nuova Nola, 215 | 0818242605 | drm.coppola@libero.it | 10:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 | 10:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 | 10:00 - 12:00 | |
Ferrante Antonio | Palma Campania | Via Trieste 366/A | 0815101660 3484750354 | afer56@libero.it | 15,30 -16,30 | 12,00 - 13,00 | 15,30 - 16,30 | 12,00 - 13,00 | 15,30 - 16,30 | |
Ferrante Francesco | Palma Campania | Via Marconi 63 | 0813143479 3391804013 | francoferrante57@libero.it | 08,30 -12,00 | 15,30 - 19,00 | 15,30 - 19,00 | 08,30 - 12,00 | 08,30 - 12,00 | |
Isernia Alfonso Vincenzo | Palma Campania | Via Marconi 57 | 0815101774 | as357@libero.it | 15,30 -18,30 | 15,30 -18,30 | 16,00 -19,00 | 08,30 -11,30 | 08,30 -10,30 | |
Maffettone Domenica | Palma Campania | Via Mauro | 0818241292 | domenica.maffettone@hotmail.it | 07,50 -10,20 16,30 -18,00 | 07,50 - 10,20 | 07,50 -10,20 16,30 -18,00 | 07,50 -10,20 | 07,50 -10,20 16,30 -18,00 | |
Murano Angelo | Palma Campania | Via Trieste 366/A | 0815101660 3384767681 | annomulo@alice.it | 15,30 -17,00 | 09,30 - 11,00 | 15,30 - 17,00 | 09,30 - 11,00 | 11,30 -12,30 | |
Simonetti Gabriele | Palma Campania | Via Sediari 10 | 0818242744 | gabvik@iol.it | 15,00 - 19,00 | 08,00 - 10,30 | 15,00 - 19,00 | 08,00 - 10,30 | 15,00 -19,00 |
Assistenza Sanitaria: Medicina - S.Giuseppe Vesuviano
Cod. Reg. | Cognome e Nome | Comune | Indirizzo | Telefono/Cellulare | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
762261 | Ambrosio Aniello | S. Giuseppe V. | Traversa Milano 1 | 3393366991 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 15:30-17:30 | 09:00-11:00 | 15:30-19:00 | |
83368 | Angeletti Felice | S. Giuseppe V. | Via Astalonga 6 | 3336882589 | 16:00-18:00 | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | |
528719 | Canale Parola Pasquale | S. Giuseppe V. | Via Durelli 85 | 3402721956 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 15:30-18:30 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |
77311 | Carillo Emilia | S. Giuseppe V. | Via Passanti 261 | 0818282334 3336381393 | 07:45-11:00 | 07:45-11:00 14:00-16:00 | 07:45-11:00 14:00-16:00 | 07:30-11:00 | 07:45-11:00 | |
704991 | Casillo Ivan Pasquale | S. Giuseppe V. | Via Mastenielli 1 Trav. | 0818273103 3335620449 | 07:30-11:00 | 07:30-11:00 | 15:15-19:00 | 15:00-16:00 | 07:30-11:00 | |
71880 | Catapano Giuseppina | S. Giuseppe V. | Via scudieri 48 | 0815293902 3498649552 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 14:00-15:00 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 14:00-15:00 | 08:30-11:30 | |
83391 | Coppola Vincenzo | S. Giuseppe V. | Via Pecorelli 2 piano 2 | 0815298306 3296187085 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | |
80608 | D'ambrosio Maria Luisa | S. Giuseppe V. | Via Pecorelli 2 piano 3 | 0818271646 3333884377 3333884377 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | |||
994285 | Giugliano Maria | S. Giuseppe V. | Via Astalonga 6 | 0815298306 3534539807 | 16:00-18:00 | 09:00-11:00 | ||||
993871 | Giugliano Marianna | S. Giuseppe V. | Via Pecorelli 2 piano 2 | 3395073462 | 09:00-12':00 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | |
994284 | Langella Giovanni Giuseppe | S. Giuseppe V. | Via Pecorelli 2 | 3792372654 | 09:00-12:00 | 15:00-16:00 | 09:00-12:00 | 15:00-16:00 | 09:00-12:00 | |
81096 | Miraglia Giovanna | S. Giuseppe V. | Via Pecolelli 2 piano 2 | 0818272933 3339194229 | 15:30-19:00 | 08:30-11:30 | 15:30-19:00 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | |
703646 | Miranda Nicola | S. Giuseppe V. | Via Pecorelli 2 piano 2 | 08152983056 3355817844 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | |
993908 | Perdonò Antonio | S. Giuseppe V. | Via Astalonga 6 | 3533425010 | 18:00-19:00 | 10:30-11:30 | 10:30-11:30 | 18:00-19:00 | 10:30-11:30 | |
993747 | Petronzio Edgardo | S. Giuseppe V. | Via Astalonga 6 | 3334582420 | 17:00-18:00 | 09:00-10:00 | 17:00-18:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | |
993932 | Ruggieri Angela | S. Giuseppe V. | Via Pecorelli 4 | 0815293266 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | |
81748 | Simonetti Fortuna | S. Giuseppe V. | Via G. Ammendola 252 | 0815294995 3339155610 | 16:30-17:00 | 16:00-17:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 | |
210825 | Siniscalchi Aniello | S. Giuseppe V. | Via Astalonga 6 | 3248371766 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 |
Assistenza Sanitaria: Medicina - Ottaviano
Cod. Reg. | Cognome e Nome | Comune | Indirizzo | Telefono/Cellulare | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
77378 | Ambrosio Antonio | Ottaviano | Viale Della Rinascita 13 | 0818282333 3287161157 | 08:15-11:15 | 16:15-18:45 | 08:15-11:15 | 16:15-18:45 | 08:15-11:15 | |
994536 | Castaldo Valeria | Ottaviano | Corso Umberto I 12 | 3403348345 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | |
78667 | Cozzolino Raffaele | Ottaviano | Via L. Palmieri 42 | 0818273848 3476590229 | 16:00-19:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 16:00-19:00 | 08:30-11:00 | |
83049 | D'avanzo Filomena | Ottaviano | Via Manzoni 2 | 0818274980 3331308046 | 08:30-11:30 | 15:30-18:30 | 15:30-18:00 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | |
84601 | Iannucci Carmen | Ottaviano | Via L Palmieri 42 | 3342075003 0818279514 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | |
81737 | Minichini Michelina | Ottaviano | Corso Umberto I 12 | 0812785027 3287178665 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 09:00-11:00 | |
994009 | Napolitano Assunta | Ottaviano | Viale della Rinascita 1 | 3516395686 | 17:30-18:30 | 11:30-12:30 | 17:30-18:30 | 11:30-12:30 | 17:30-18:30 | |
994604 | Nappo Maria Antonietta | Ottaviano | Via A. Manzoni n.1 | 3887231004 | dottoressanappomaria@libero.it | 17,00-18,00 | 17,00-18,00 | 9,30-10,30 | 9,30-10,30 | 9,30-10,30 |
993957 | Russo Rosa | Ottaviano | Corso Umberto I 12 | 3384722385 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | |
993931 | Sepe Giovanna | Ottaviano | Via L. Palmieri 42 | 0818279514 3334450405 | 08:30-11:30 | 15:00-18:00 | 08:30-11:30 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | |
74287 | Villani Francesco | Ottaviano | Viale della Rinascita 1 | 0815291851 3397905791 | 08:30-11:30 16:30-19:30 | 08:30-11:30 | 16:30-19:30 | 08:30-11:30 16:30-19:30 | 08:30-11:30 |
Assistenza Sanitaria: Medicina - Terzigno
Cod. Reg. | Cognome e Nome | Comune | Indirizzo | Telefono/Cellulare | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
704934 | Annunziata Giuseppe | Terzigno | Via Giordano 40 | 0818271924 3408784452 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | |
71561 | Avino Rosa | Terzigno | Corso A. Volta 105 | 0818564079 3491422382 | 08:30-11:30 | 16:00-18:30 | 08:30-11:30 | 16:00-18:30 | 08:30-11:30 | |
664628 | Bifulco Luisa | Terzigno | Via Fiume, 79 | 3404790457 | luisa.bifulco91@libero.it | 16:00-18:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 12:00 |
994245 | Coluccio Valentina | Terzigno | Via Fiume 79 | 3773456514 | 11:30-14:00 | 09:30-11:30 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 09:30-11:30 | |
81771 | Gammella Pasquale | Terzigno | Via Fiume 79 | 0815295507 3383794037 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | |
704957 | Giugliano Alfreno | Terzigno | Corso L. Da Vinci 253 | 0815295762 0818272521 3334938214 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | |
994068 | Marzano Salvatore | Terzigno | Via Fiume 66 | 3444260230 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 10.00-11:00 | 10.00-11:00 | |
82398 | Oriundo Maria Rosaria | Terzigno | Via Fiume 79 | 3334393721 0818272288 | 15:30-18:30 | 08:30-11:30 | 15:30-18:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | |
75689 | Palma Maria | Terzigno | Via Fiume 79 | 0818274907 3384660798 | 08:30-11:30 | 15:30-18:30 | 08:30-11:30 | 15:30-18:30 | 08:30-11:30 | |
708870 | Ranieri Antonio | Terzigno | Corso A. Volta 99 | 0818654034 3404622924 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | |
709521 | Ranieri Francesco | Terzigno | Via Fiume 93 | 0815294138 3288848069 0815299150 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | |
80299 | Sbarra Giovannni | Terzigno | Via Alvini, 118 | 0815280265 3341237474 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 |
Assistenza Sanitaria: Medicina - Poggiomarino
Cod. Reg. | Cognome e Nome | Comune | Indirizzo | Telefono/Cellulare | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
76671 | Ammirati Antonio | Poggiomarino | Via San G. Bertoni 23 | 0815283174 3477387416 | 08:00-10:00 | 16:30-18:30 | 08:00-10:00 | 16:30-18:30 | 08:00-10:00 | ||
68902 | Cipriano Antonietta | Poggiomarino | Via Roma 90 | 0815285142 3337781933 | 09:30-12:30 | 16:00-19:00 | 09:30-12:30 | 16:00-19:00 | 09:30-12:30 | ||
994600 | D'ambrosio Rodolfo | Poggiomarino | Via Roma, 74 | 3290264626 | rodolfodambrosio@doctor.com | 09,00-11,00 | 16,00 - 18,00 | 09,00 - 11,00 | 16,00 - 18,00 | 16,00 - 18,00 | |
68890 | Dell'isola Alfonso | Poggiomarino | Via Roma 90 | 0815285142 3935255133 | 09:30-12:30 | 16:00-19:00 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 16:00-19:00 | ||
993966 | De rosa Salvatore | Poggiomarino | Via S. Bonagura 2 | 3388265456 | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 09:00-11:00 | ||
994243 | Ferrante Felice | Poggiomarino | Via Roma 90 | 3247733121 | 09:30-11:00 | 15:00-16:00 | 09:30-11:00 | 15:00-16:00 | 09:30-11:00 | ||
81840 | Giugliano Lucia | Poggiomarino | Via Roma 90 | 0815285142 3395923386 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | ||
77527 | Guerrasio Nicola | Poggiomarino | Via San Francesco 207 Via G. Iervolino 135 | 0818651331 0815283810 3402940863 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 17:00-19:30 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | ||
994242 | Isernia Francesco | Poggiomarino | Via G. Iervolino 135 | 3914936239 | 09:30-11:00 | 14:00-15:30 | 09:30-11:00 | 09:30-11:00 | |||
993624 | Menzione Vito Emilio | Poggiomarino | Via G. Iervolino 135 | 0815287178 3319638390 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 09:30-11:00 | 08:00-11:00 | ||
78575 | Nappo Vincenzo | Poggiomarino | Via S. Bonagura 2 | 0818652002 3384515551 | 08:00-11:30 | 15:30-18:30 | 08:00-11:30 | 15:30-18:30 | 08:00-11:30 | ||
75166 | Schiavone Marziano | Poggiomarino | Via R. Gragnao 24 Via S. Bonagura 4 | 0813085121 0813089398 | 15:30-18:30 | 08:00-11:00 | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 | 08:00-11:00 |
Assistenza Sanitaria: Medicina - Striano
Cod. Reg. | Cognome e Nome | Comune | Indirizzo | Telefono/Cellulare | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
83266 | Franzese Luigi | Striano | Via Garibaldi 62/64 | 3478126112 | 15:00-18:00 | 09:30-12:30 | 15:00-18:00 | 09:30-12:30 15:00-18:00 | 09:30-12:30 | |
71710 | Iervolino Giovanni | Striano | Via Palma 34 | 0818276560 3387555921 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 17:00-19:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 17:00-19:00 | 08:00-10:00 | |
80517 | Sorvillo Salvatore | Striano | Via Poggiomarino 30 | 0818277001 3389257893 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | |
994098 | Teano Marcello | Striano | Via Palma 78/84 | 3760053390 08118098272 | 09:30-12:30 | 15:00-18:00 | 09:30-12:30 | 15:00-18:00 | 09:30-12:30 | |
77652 | Trippa Francesco | Striano | Via R. Serafino III a sx 112 | 3477143617 0818277942 | 08:30-11:30 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 |