Medici Medicina Generale
Medici Medicina Generale
distretto 56
distretto 56
elenco medici medicina generale
Torre Annunziata
Cognome | Nome | Codice Regionale | Studio | Telefono | Cellulare | |
Amatruda | Maria | 069814 | C.so Umberto 1 T.A. | ab.5363968 | 330668827 | |
Amoruso | Rosanna | 064567 | Via Porta 79 is. 10 T.A. | ab.8622117 st.8623641 | 3483736070 | |
Caldara | Vincenzo | 0709942 | Via Tagliamonte 27a T.A. | ab.8617298 st.5369893 | 3391146903 | |
Camera | Silvia | 0705266 | Via Caravelli 29 T.A. | 0818612378 | 3492950452 | |
Cozzolino | Catello | 0709953 | Via dei Mille 39 T.A. | ab.8610856 st.8611888-8612 | 3333727321 | |
D'angelo | Gaetano | 0706714 | C.so Umberto 1 47/E T.A. | st.8611888 | 3683608305 | |
De Martino | Vincenzo | 0708299 | Via dei Mille 39 T.A. | 0815361966 | 3394919473 | |
Del Sorbo | Aniello | 071287 | Via dei Mille 39 T.A. | ab.5362498 st.5368783 | 3383502024 | |
Esposito | Antonio | 073626 | C.so Vitt. Eman. III 247 T.A. | st.5368783 | 3342122421 | |
Improta | Luciano | 075553 | C.so Umberto 1 118 T.A. | st.8611700 | 3384391496 | |
Minadeo | Luigino | 071538 | C.so Umberto 1 47/E T.A. | ab8612534 st.8611888 | 3358240487 | |
Montella | Rosa | 071298 | C.so V. Eman. III 202 T.A. | ab5366176 st.5368783 | 3475248460 | |
Morrone | Bruno | Via Caravelli 28 T.A. | 3385935414 | |||
Nesti | Anna | 0710779 | C.so Vitt. Eman. III 374 T.A. | ab.8618103 st.5361346 | 3683804634 | |
Renis | Raffaele | 08122/5 | Via dei Mille 39 T.A. | st5368783 | 3339144083 | |
Schettino | Aldo | 076283 | C.so Vitt. Eman. III 247 T.A. | ab.8599256 st.8611893 | 3381049624 | |
Tolino | Aldo | 058760 | Via Cavour 80 T.A. | ab.8619628 st.5368200 | 3396843093 | |
Tordino | Salvatore | 0705312 | Via Vittorio Veneto 227 T.A. | ab.5365246 |
Boscoreale
Cognome | Nome | Codice Regionale | Studio | Telefono | Cellulare | |
Auricchio | Alba Maria | 064567 | P.zza Vargas 1 B/R | st.5373671 | 3358177548 | |
Attanasio | Anna | Via Zurlo B/R | 3497195826 | |||
Balzano | Giuseppe | Via de Falco 5 B/R | 330706296 | |||
Balzano | Vincenzo | 066142 | Via Garibaldi 144 B/R | 0818581539 | 3355366955 | |
Brancaccio | Francesco | 066198 | P.zza Vargas 1 B/R | st8581727 | 3389032776 | |
Buono | Saverio | 067306 | Via Zurlo 4 B/R | ab.8585968 st.8586610 | 360488749 | |
Diplomatico | Antonio | 068742 | S.A. Cailio 33 B/R | 0818591000 0815371451 | 336779362 | |
Ferrara | Alfredo | 063052 | Via Vargas 10 B/R | 815101238 | 360847487 | |
Offertucci | Carmela | Via Vargas 10 B/R | 3285311110 | |||
Pagano | Gaetano | 073956 | Via Vargas 6 B/R | 3393535991 | ||
Pepe | Antonio | 036593 | Via Zurlo 3 B/R | 0815372535 | 3394363997 |
boscoTreCase
Cognome | Nome | Codice Regionale | Studio | Telefono | Cellulare | |
Izzo | Luigi | 06112/2 | Via Rio 26. BTR | 0818587018 | 3387057651 | |
Izzo | Raimondo | 069803 | Via Cap.G.Rea 158 BTR | 3383817050 | ||
Panariello | Giuseppe | 7851/9 | Via Carlo Calcerto 121 BTR | ab.5362239 st.5372600 | 3313380787 3381152623 | |
Policarpo | Francesco | 036867 | Cap. G. Rea 158 BTR | ab.8581060 st.8613927 | 3388775177 | |
Porpora | Claudio | 071470 | Via Reg. Margherita 158 BTR | ab8581352 st.8618257 | 3332540776 |
Trecase
Cognome | Nome | Codice Regionale | Studio | Telefono | Cellulare | |
Amatruda | Maria | 69814 | V, Cap G.Rea 100 TRC | |||
Bandino | Giovanni | 69233 | via Filippone 3 TRC | 3383219175 | ||
Di Leva | Luigi | 994336 | via Sesto Staibano 19 TRC | 3384822911 |
| |
Giamundo | Arcangelo | 74389 | via Casa Cirillo 79 TRC | |||
Porpora | Claudio | 71470 | 3332540776 | |||
Fulgione | Angela | 66165 | ||||
Izzo | Raimondo | 69803 | 3383817050 | |||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Elenco con vie mancanti
Cognome | Nome | Codice Regionale | Studio | Telefono | Cellulare | |
Adolescente | Amerigo | 3924173230 | ||||
Alfano | Emilio | 81566 | ||||
Autieri | Maria | 076272 | st.8611224 | 3339285812 | ||
Balzano | Fabio | 36375 | ||||
Bandino | Giovanni | 069233 | ab.5365862 st.8614158 | 3385407097 3383219175 | ||
Carotenuto | Domenico | ab.818595068 | 3488832322 | |||
Collaro | Carmela | 993778 | 3394292760 | |||
Esposito | Anna | 8097 | 3391640060 3342236741 | |||
Federico | Carmela | 36230 | ||||
Formisano | Antonio | 063024 | 150206 | |||
Galbiati | Antonio | 3398996971 | ||||
Giamundo | Arcangelo | 074369 | ab.5367930 st.5371988 | 3392512525 | ||
Graziano | L.Franceco | 066131 | st.8581403 | 3357101135 | ||
Imparatro | Stefania | |||||
Russo | Salvatore | 063049 | ||||
Salzano | Ida | 3383344709 | salzano ida | |||
Scalzullo | Antonio | |||||
Visciano | Aniello | |||||
Vitello | Giuseppe | 3293157610 |