Contatti disabilità
Contatti disabilità
| DISTRETTO SANITARIO 34 | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS34 | 08118435291 - 08118435297 | ds34.uoml@aslnapoli3sud.it | Via libertà 316 | Portici |
ds34.visitefiscali@pec.aslnapoli3sud.it | ||||
| DISTRETTO SANITARIO 48 | ||||
| Mariglianella - Marigliano - San Vitaliano - Castello di Cisterna - Somma Vesuviana - Brusciano | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS48 | 08118436450 | ds48.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Rione 219 | Marigliano |
| ds48.uomf@aslnapoli3sud.it | ||||
| DISTRETTO SANITARIO 49 | ||||
| Nola - Carbonara di Nola - Casamarciano - Liveri - San Paolo Belsito - Saviano - Scisciano - Visciano - Camposano - Cicciano - Cimitile - Comiziano - Roccarainola - Tufino | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS49 | 08118437542 | ds49.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Fontanarosa | Nola |
| 08118437549 | ds49.uoml@aslnapoli3sud.it | |||
| DISTRETTO SANITARIO 50 | ||||
| Volla - Cercola - Pollena Trocchia - Massa di Somma | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 50 | 08118435854 | ds50.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Salvatore di Giacomo, 10 | Volla |
| ds50.uoml@pec.aslnapoli3sud.it | ||||
| DISTRETTO SANITARIO 51 | ||||
| Pomigliano D'Arco - Sant'Anastasia | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 51 | 08118436207 | ds51.uoml@ aslnapoli3sud.it | Piazza S. Agnese | Pomigliano D'Arco |
| ds51.uocp@aslnapoli3sud.it | ||||
| DISTRETTO SANITARIO 52 | ||||
| Palma Campania - Ottaviano - San Giuseppe Vesuviano - San Gennaro Vesuviano - Poggiomarino - Striano - Terzigno | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 52 | 0818207212 | ds52.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Municipio, 51 | Palma Campania |
| 08118436706 | ds52.uomf@aslnapoli3sud.it | V. C. Della Chiesa | Poggiomarino | |
| 0815282202 | V. Ceschielli, 51 | S. Giu.Vesuviano | ||
| DISTRETTO SANITARIO 53 | ||||
| Castellammare di Stabia | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 53 | 08118433420 | Via Allende, 19 | Castellammare di Stabia | |
| ds53.uoml@aslnapoli3sud.it | ||||
| ds53.uomf@aslnapoli3sud.it | ||||
| DISTRETTO SANITARIO 54 | ||||
| San Giorgio a Cremano - San Sebastiano al Vesuvio | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 54 | 0815509257 | ds54.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Marconi, 29/31 | San Giorgio a Cremano |
| ds54.uomf@aslnapoli3sud.it | ||||
| DISTRETTO SANITARIO 55 | ||||
| Ercolano | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 55 | Ambulatorio certificazione medico legale: 08118435155 Segreteria invalidi civil: 08118435160 | ds55.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Marittima, 3b | Ercolano |
| DISTRETTO SANITARIO 56 | ||||
| Torre Annunziata - Boscoreale - Boscotrecase - Trecase | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 56 | 08118434474 - 08118434354 | ds56.uoml@aslnapoli3sud.it | Piazza E. Cesaro | Torre Annunziata |
| ds56.uoml@aslnapoli3sud.it | ||||
| DISTRETTO SANITARIO 57 | ||||
| Torre del Greco | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 57 | Non presente | ds57.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Marconi, 66 | Torre del Greco |
| DISTRETTO SANITARIO 58 | ||||
| Pompei - Gragnano - Sant'Antonio Abate - Santa Maria La Carità - Agerola - Casola di Napoli - Lettere - Pimonte | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 58 | 08118433906 | uoml@aslnapoli3sud.it | Viale Unità d’Italia, 2 | Pompei |
| ds58.uomf@aslnapoli3sud.it ds58.mlmedicinafiscale@pec.aslnapoli3sud.it | ||||
| 08118432759 – 08118432760 - 08118432761 | via Marianna Spagnuolo 36 | Gragnano | ||
| DISTRETTO SANITARIO 59 | ||||
| Vico Equense - Meta di Sorrento - Sant'Agnello - Piano di Sorrento - Sorrento - Massalubrense | ||||
| Distretto | Telefono | Indirizzo | Comune | |
| DS 59 | 08118432281 | ds59.uoml@aslnapoli3sud.it | Via Mariano Lauro/ Viale dei Pini, 1 | Sant'Agnello |
| ds59.uocp@pec.aslnapoli3sud.it | ||||
PagoPA
