Mediazione Culturale
Mediazione Culturale
Il Servizio di Mediazione Culturale istituito presso la U.O.C. Relazioni con il Pubblico è lo strumento operativo a disposizione di tutte le strutture aziendali, utile ad affrontare e gestire le difficoltà linguistiche e culturali riscontrabili nella relazione tra operatore e utente.
La Mediazione rappresenta una funzione-ponte per migliorare l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi socio-sanitari, favorendo la conoscenza reciproca di culture, valori e tradizioni, in una prospettiva volta a tutelare il diritto alla salute.
La richiesta di prestazione per l’intervento di mediazione culturale è attivata dall’operatore quando si verificano le seguenti situazioni:
- Mancata comprensione linguistica;
- Mancata accettazione di procedure e/o percorsi di diagnosi/cura/riabilitazione proposti;
- Mancata conoscenza di procedure amministrative per usufruire dell’assistenza sanitaria;
- Necessità di garantire la tutela della privacy;
- Necessità di traduzioni scritte: traduzioni di materiale informativo (modalità di preparazione ad un intervento, regolamento, …), di documenti personali (cartellini delle vaccinazioni, cartelle mediche, …) o documenti legali (consenso informato, autorizzazioni particolari, …).
- Necessità di intervento telefonico: in caso di bisogno di traduzione immediata del colloquio tra operatore e utente (firma di documenti, Pronto Soccorso, ...).
- Necessità di attivare campagne di prevenzione e campagne di screening.
L’intervento può essere attivato inviando alla U.O.C. Relazioni con il Pubblico il modulo richiesta intervento mediazione.
Informazioni Pratiche
Modulo Richiesta MC1
Modulo Avvenuta Prestazione MC2
Lingue disponibili
Per reclutare i mediatori culturali è stato emanato un Avviso pubblico (Determinazione Dirigenziale n.24 del 22/06/2021) finalizzato all’istituzione di una Short List anagrafica che viene aggiornata ogni qualvolta pervengano richieste di iscrizione tramite istanza iscrizione alla short list
Elenco Mediatori Culturali iscritti alla Short List
| N. | N. PROTOCOLLO | MEDIATORE CULTURALE |
|---|---|---|
| 1 | 122102 del 23/06/2021 | DLLFLV |
| 2 | 127456 del 02/07/2021 | THMNLL |
| 3 | 129322 del 06/07/2021 | GRLMRN |
| 4 | 132413 DEL 09/07/2021 | VNVLNO |
| 5 | 132442 del 09/07/2021 | BZZSLV |
| 6 | 132453 del 09/07/2021 | PGNMCL |
| 7 | 133853 del 13/07/2021 | RNDGLC |
| 8 | 133895 del 13/07/2021 | CLDGPL |
| 9 | 134192 del 13/07/2021 | CMRLCU |
| 10 | 124201 del 13/07/2021 | RMLMNL |
| 11 | 134205 del 13/07/2021 | BLKZMR |
| 12 | 152440 del 06/08/2021 | VSTSNT |
| 13 | 152500 del 06/08/2021 | LVCLYS |
| 14 | 171651 del 01/09/2021 | PDLNGL |
| 15 | 174768 del 06/09/2021 | MGGRRT |
| 16 | 174810 del 06/09/2021 | NVLNDA |
| 17 | 1789000 del 09/09/2021 | LBRGLN |
| 18 | 0204960 del 19/10/2021 | NZRSLR |
| 19 | 0205004 del 19/10/2021 | BYMMYG |
| 20 | 0207208 del 21/10/2021 | BNBMRM |
| 21 | 0211290 del 27/10/2021 | LYGLNE |
| 22 | 0219202 del 04/11/2021 | VRSRFL |
| 23 | 0226649 del 16/11/2021 | FRRMRA |
| 24 | 0235811 del 30/11/2021 | KRFBLG |
| 25 | 0239527 del 03/12/2021 | PNAGCM |
| 26 | 0255382 del 23/12/2021 | SMLNKT |
| 27 | 98 del 24/01/2022 | JVKJLU |
| 28 | 128 del 03/01/2022 | CRRVLR |
| 29 | 129 del 03/01/2022 | FLHNSI |
| 30 | 561 del 28/02/2022 | LMAMNR |
| 31 | 725 del 09/03/2022 | DMDLNO |
| 32 | 777 del 11/03/2022 | KHTLDM |
| 33 | 830 del 16/03/2022 | LSNLNO |
| 34 | 977 del 29/03/2022 | KZYLNO |
| 35 | 14001 del 02/05/2022 | GCYLNI |
| 36 | 18716 del 06/05/2022 | KVLNLY |
| 37 | 54597 del 29/06/2022 | FRSMNO |
| 38 | 76516 del 03/08/2022 | SCCGLL |
| 39 | 84705 del 26/08/2022 | SNDSNL |
| 40 | 89507 del 06/09/2022 | CRLNNA |
| 41 | 106296 del 29/05/2023 | CCCMML |
| 42 | 230813 del 29/11/2023 | PCTDRS |
| 43 | 155270 del 25/07/2024 | KGBDNS |
| 44 | 250672 del 2/12/2024 | SNGMJT |
| 45 | 54154 del 27/02/2025 | CCCCCT |
| 46 | 57866 del 04/03/25 | CHKNGA |
| 47 | 107918 del 30/04/25 | CRNGNN |
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE DISTINTA PER DISTRETTO SOCIOSANITARIO ASL NAPOLI 3 SUD
| DISTRETTO | POPOLAZIONE STRANIERA 0 - 14 | POPOLAZIONE STRANIERA 15 - 64 | POPOLAZIONE STRANIERA 65 - 100 | TOTALE POPOLAZIONE STRANIERA |
|---|---|---|---|---|
| Distretto 34 | 83 | 634 | 96 | 813 |
| Distretto 48 | 505 | 2.640 | 163 | 3.308 |
| Distretto 49 | 564 | 3.345 | 215 | 4.124 |
| Distretto 50 | 153 | 797 | 60 | 1.010 |
| Distretto 51 | 227 | 1.497 | 115 | 1.839 |
| Distretto 52 | 3.418 | 14.256 | 455 | 18.129 |
| Distretto 53 | 149 | 1120 | 131 | 1.400 |
| Distretto 54 | 64 | 539 | 53 | 656 |
| Distretto 55 | 60 | 423 | 41 | 524 |
| Distretto 56 | 295 | 1.753 | 177 | 2.225 |
| Distretto 57 | 60 | 675 | 89 | 824 |
| Distretto 58 | 380 | 2.026 | 157 | 2.563 |
| Distretto 59 | 252 | 2.118 | 226 | 2.596 |
| Totale popolazione straniera ASL Napoli 3 Sud | 40.011 | |||
PagoPA
