CC.OO.TT.
CC.OO.TT.
Le CC.OO.TT. sono centrali operative, pensate per garantire al cittadino una cura continua e di qualità direttamente sul territorio, un servizio sanitario formato da un team di professionisti, tra cui medici, infermieri, fisioterapisti e assistenti sociali, che lavorano insieme per offrire un’assistenza personalizzata e integrata.
Grazie a queste strutture il cittadino potrà ricevere assistenza sanitaria a domicilio, visite periodiche, e monitoraggi costanti per tenere sotto controllo la sua salute, riducendo il rischio di ospedalizzazioni e migliorando la qualità della vita. Inoltre, il sistema delle CC.OO.TT. punta anche sulla prevenzione, aiutando a mantenere un buono stato di salute prima che i problemi diventino seri.
Di seguito l'elenco delle centrali operative territoriali:
CC.OO.TT. Competenze territoriali
| Cot | Distretto | Competenza Territoriale | |||
| Gragnano | 58 | Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antimo Abate | Competenza Distretto 58, 53, 56 | Referente Dott. Serra Gianfranco | Consulente Socio Sanitario Assistente Sociale Dott.ssa Annamaria Esposito |
| Vico Equense | 59 | Vico Equense | Competenza Vico Equense | ||
| Sorrento | 59 | Sorrento, Massa Lubrense, Metà, Piano Di Sorrento, Sant'Agnello | Sorrento Massa Sant'Agnello Meta Piano di Sorrento | ||
| Pollena Trocchia | 50 | Pollena Trocchia, Cercola, Massa Di Somma, Volla, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio | Competenza Pollena Massa di S S-Sebastiano S.Giorgio Distretto 54 | Referente Medico Dott.ssa | |
| Cercola | 50 | Pollena Trocchia, Cercola, Massa Di Somma, Volla, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio | |||
| Torre Del Greco | 57 | Torre Del Greco, Portici, Ercolano | Competenza Torre del Greco Portici Portici Distretto 34 Ercolano Distretto 55 | ||
| Sant'Anastasia | 51 | Pomigliano D'arco, Sant'anastasia | Competenza Distretto 51 | ||
| Somma Vesuviana | 48 | Marigliano, Mariglianella, San Vitalino, Castello di Cistrena, Somma Vesuviana, Brusciano | Competenza Distretto 48 | Referente Medico Dott.ssa | |
| Palma Campania | 52 | Palma Campania, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Poggio Marino, Striano, Terzigno | Competenza Distretto 52 | ||
| Roccarainola | 49 | Nola, Roccarainola |
Centrali Operative Territoriali (CC.OO.TT)
| Codice Identificativo | Cot | E-Mail Cot | Distretto | Recapito Telefonico Cot Esterno | Competenza Territoriale | |
| COT039 | Gragnano | cot.gragnano@aslnapoli3sud.it | 58 | 08118437720 08118437721 08118437722 | Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antimo Abate | Competenza Distretto 58, 53, 56 |
| COT041 | Vico Equense | cot.vico@aslnapoli3sud.it | 59 |
08118437710 | Vico Equense | Competenza Vico Equense |
| COT040 | Sorrento | cot.vico@aslnapoli3sud.it | 59 | 08118437700 | Sorrento, Massa Lubrense, Metà, Piano Di Sorrento, Sant'Agnello | Sorrento Massa Sant'Agnello Meta Piano di Sorrento |
| Responsabile Medico: Dott Gianfranco Serra Email: g.serra@aslnapoli3sud.it | ||||||
| Codice Identificativo | Cot | E-Mail Cot | Distretto | Recapito Telefonico Cot Esterno | Competenza Territoriale | |
| COT037 | Pollena Trocchia | cot.pollena@aslnapoli3sud.it | 50 | 08118437780 08118437781 08118437782 | Pollena Trocchia, Cercola, Massa Di Somma, Volla, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio | Competenza Pollena Massa di S S-Sebastiano S.Giorgio Distretto 54 |
| COT044 | Cercola | cot.pollena@aslnapoli3sud.it | 50 | 08118437760 08118437761 08118437762 | Pollena Trocchia, Cercola, Massa Di Somma, Volla, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio | |
| COT038 | Torre Del Greco | cot.torredelgreco@aslnapoli3sud.it | 57 | 08118437740 | Torre Del Greco, Portici, Ercolano | Competenza Torre del Greco Portici Portici Distretto 34 Ercolano Distretto 55 |
| COT043 | Sant'anastasia | cot.santanastasia@aslnapoli3sud.it | 51 | 08118437730 08118437731 08118437732 | Pomigliano D'arco, Sant'anastasia | Competenza Distretto 51 |
Responsabile Medico: Dott.ssa Stella Auriemma | ||||||
| Codice Identificativo | Cot | E-Mail Cot | Distretto | Recapito Telefonico Cot Esterno | Competenza Territoriale | |
| COT042 | Somma Vesuviana | cot.somma@aslnapoli3sud.it | 48 | 08118437750 08118437751 08118437752 | Marigliano, Mariglianella, San Vitalino, Castello di Cistrena, Somma Vesuviana, Brusciano | Competenza Distretto 48 |
| COT036 | Palma Campania | cot.palmacampania@aslnapoli3sud.it | 52 | 08118437790 08118437791 08118437792 | Palma Campania, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Poggio Marino, Striano, Terzigno | Competenza Distretto 52 |
| COT035 | Roccarainola | cot.roccarainola@aslnapoli3sud.it | 49 | 08118437770 08118437771 08118437772 | Nola, Roccarainola | |
Responsabile Medico: Mariapia Minutella | ||||||
Consulente socio sanitario Assistente Sociale dott.ssa Annamaria Esposito - am.esposito@aslnapoli3sud.it | ||||||
PagoPA
